商品名称 货号 报价(元) 规格 单位
IFN-γ, mouse 130-094-047 1,654.00 20 μg
Gro-α/KC, mouse 130-094-046 3,395.00 20 μg
Gro-α/KC, mouse 130-094-045 1,654.00 5 μg
GM-CSF, mouse 130-094-044 10,358.00 100 μg
GM-CSF, mouse 130-094-043 3,395.00 10 μg
G-CSF, mouse 130-094-041 13,839.00 100 μg
GM-CSF, mouse 130-094-042 1,654.00 2 μg
G-CSF, mouse 130-094-040 3,395.00 10 μg
G-CSF, mouse 130-094-039 1,654.00 2 μg
Flt3-Ligand, mouse 130-094-038 3,395.00 10 μg
EGF, mouse 130-094-037 3,395.00 500 μg
EGF, mouse 130-094-036 1,654.00 100 μg
VEGF (165 aa), research grade, human 130-094-035 40,036.00 500 μg
VEGF (165 aa), research grade, human 130-094-034 20,018.00 100 μg
VEGF (165 aa), research grade, human 130-094-033 6,092.00 20 μg
VEGF (165 aa), research grade, human 130-094-031 3,395.00 5 μg
VEGF (121 aa), research grade, human 130-094-030 13,839.00 100 μg
VEGF (121 aa), research grade, human 130-094-029 3,395.00 5 μg
TRAIL Receptor-2 - soluble, research grade, human 130-094-028 3,395.00 20 μg
TRAIL Receptor-1 - soluble, research grade, human 130-094-027 3,395.00 20 μg
共计:208 每页:20