商品名称 货号 报价(元) 规格 测定原理 分析类型 剂型 注册证号 执行标准号 单位
TP (D液) 总蛋白 000020141 96.00 50ml×4          
Alb (D液) 白蛋白 000020151 102.00 50ml×4          
Cre (D液) 肌酐 000020171 135.00 50ml×4 20ml×2          
D-HDL-CHO 7170(D液)RI 直接高密度脂蛋白胆固醇 000020232 1,236.00 50ml×3 25ml×2          
D-LDL-CHO(D液)R2 直接低密度脂蛋白胆固醇 000020246 1,836.00 50ml×3 25ml×2          
ApoA1/ApoB1(D液) 载脂蛋白 000109003 1,240.00 ApoA145ml×1 15ml×1 ApoB145ml×1 15ml×1 免疫透射比浊法 终点法 液体 京药监械(准)字2007第2400011号 0
TBA(D)液 总胆汗酸 000020271 2,610.00 45ml×2 15ml×2 酶循环法 终点法 液体 国食药监械(准)字2007第3400865号 0
ALT/GPT (D液) 丙氨酸氨基转移酶 000020004 152.00 40ml×3 30ml×1 IFCC推荐法 连续监测法 液体 京药监械(准)字2006第2400744号 0
ALT/GPT (D液) 丙氨酸氨基转移酶 000020001 302.00 50ml×4 50ml×2 IFCC推荐法 连续监测法 液体 京药监械(准)字2006第2400744号 0
AST/GOT(D液) 天门冬氨酸氨基转移酶 000020011 302.00 50ml×4 50ml×2 IFCC推荐法 连续监测法 液体 京药监械(准)字2006第2400743号 0
AST/GOT (D液) 天门冬氨酸氨基转移酶 000020014 152.00 40ml×4 30ml×1 IFCC推荐法 连续监测法 液体 京药监械(准)字2006第2400743号 0
ALP (D液) 碱性磷酸酶 000020021 195.00 40ml×3 30ml×1 IFCC推荐法 连续监测法 液体 京药监械(准)字2006第2400719号 0
γ-GGT (D液) γ-谷氨酰基转移酶 000020031 337.00 50ml×3 30ml×1 Szasz法 连续监测法 液体 京药监械(准)字2006第2400720号 0
CK (D液) 肌酸激酶 000020041 578.00 50ml×2 25ml×2 IFCC推荐法 连续监测法 液体 京药监械(准)字2006第2400745号 0
CK-MB (D液) 肌酸激酶同工酶MB 000020046 2,664.00 20ml×4 10ml×4 免疫抑制法 连续监测法 液体 京药监械(准)字2007第2400012号 0
LDH-L(D液) 乳酸脱氢酶 000020051 290.00 45ml×3 40ml×1 L-P法 连续监测法 液体 京药监械(准)字2007第2400017号 0
a-HBDH (D液) a-羟丁酸脱氢酶 000020061 261.00 40ml×3 30ml×1 DGKC法 连续监测法 液体 京药监械(准)字2006第2400746号 0
Urea (D液) 尿素 000020071 367.00 50ml×4 50ml×2 脲酶连续监测法 连续监测法 液体 京药监械(准)字2007第2400020号 0
CHO (D液) 总胆固醇 000020081 424.00 50ml×4 50ml×2 CHOD—PAP法 终点法 液体 京药监械(准)字2006第2400748号 0
TG (D液) 甘油三酯 000020091 567.00 50ml×3 25ml×1 GPO—PAP法 终点法 液体 京药监械(准)字2006第2400747号 0
12
共计:25 每页:20