| 商品名称 | 货号 | 报价(元) | 规格 | 单位 |
| IL-1ra, research grade, human | 130-093-900 | 5,678.00 | 10 μg | 支 |
| IL-2, research grade, human | 130-093-903 | 5,678.00 | 50 μg | 支 |
| IL-2 (v126), research grade, human | 130-093-906 | 1,747.00 | 5 μg | 支 |
| IL-2 (v126), research grade, human | 130-093-907 | 3,494.00 | 50 μg | 支 |
| IL-3, research grade, human | 130-093-908 | 4,368.00 | 10 μg | 支 |
| IL-3, research grade, human | 130-093-911 | 58,094.00 | 1000 μg | 支 |
| IL-4, research grade, human | 130-093-914 | 2,184.00 | 2 μg | 支 |
| IL-4, research grade, human | 130-093-915 | 2,766.00 | 5 μg | 支 |
| IL-4, research grade, human | 130-093-917 | 5,678.00 | 25 μg | 支 |
| IL-4, research grade, human | 130-094-117 | 14,414.00 | 100 μg | 支 |
| IL-4, research grade, human | 130-094-118 | 23,150.00 | 500 μg | 支 |
| IL-4, cell culture grade, human | 130-093-918 | 3,494.00 | ~5 μg | 支 |
| IL-4, premium grade, human | 130-093-919 | 3,494.00 | 5 μg | 支 |
| IL-4, premium grade, human | 130-093-920 | 5,678.00 | 10 μg | 支 |
| IL-4, premium grade, human | 130-093-921 | 10,046.00 | 25 μg | 支 |
| IL-4, premium grade, human | 130-093-922 | 23,150.00 | 100 μg | 支 |
| IL-4, premium grade, human | 130-093-924 | 66,685.00 | 1000 μg | 支 |
| IL-5, research grade, human | 130-093-926 | 2,766.00 | 2 μg | 支 |
| IL-5, research grade, human | 130-093-927 | 5,678.00 | 10 μg | 支 |
| IL-6, research grade, human | 130-093-928 | 2,766.00 | 5 μg | 支 |

