| 商品名称 | 货号 | 报价(元) | 规格 | 单位 |
| TPO, research grade, human | 130-094-012 | 3,395.00 | 10 μg | 支 |
| TPO, research grade, human | 130-094-011 | 3,395.00 | 10 μg | 支 |
| TPO, research grade, human | 130-094-010 | 1,654.00 | 2 μg | 支 |
| TGF-β3, research grade, human | 130-094-008 | 9,400.00 | 20 μg (liquid) | 支 |
| TGF-β3, research grade, human | 130-094-007 | 2,437.00 | 5 μg (liquid) | 支 |
| TGF-β3, research grade, human | 130-094-006 | 1,289.00 | 1 μg (liquid) | 支 |
| TGF-β2, research grade, human | 130-094-005 | 3,395.00 | 5 μg | 支 |
| TGF-β2, research grade, human | 130-094-004 | 1,654.00 | 1 μg | 支 |
| TGF-β1, research grade, human | 130-094-002 | 3,395.00 | 5 μg | 支 |
| TGF-α, research grade, human | 130-094-000 | 3,395.00 | 100 μg | 支 |
| TARC, research grade, human | 130-093-999 | 3,395.00 | 20 μg | 支 |
| SDF-1α, research grade, human | 130-093-998 | 39,862.00 | 1000 μg | 支 |
| SDF-1α, research grade, human | 130-093-997 | 10,358.00 | 100 μg | 支 |
| SDF-1α, research grade, human | 130-093-996 | 3,395.00 | 10 μg | 支 |
| SCGF-β, research grade, human | 130-093-995 | 3,395.00 | 10 μg | 支 |
| SCGF-α, research grade, human | 130-093-994 | 3,395.00 | 10 μg | 支 |
| SCF, research grade, human | 130-093-993 | 10,358.00 | 100 μg | 支 |

