| 商品名称 | 货号 | 报价(元) | 规格 | 单位 |
| IL-3 (135 aa), mouse | 130-094-056 | 1,654.00 | 2 μg | 支 |
| IL-2, mouse | 130-094-055 | 3,395.00 | 20 μg | 支 |
| IL-2, mouse | 130-094-054 | 1,654.00 | 5 μg | 支 |
| IL-1β, mouse | 130-094-053 | 3,395.00 | 10 μg | 支 |
| IL-1β, mouse | 130-094-052 | 1,654.00 | 2 μg | 支 |
| IL-1α, mouse | 130-094-051 | 3,395.00 | 10 μg | 支 |
| IL-1α, mouse | 130-094-050 | 1,654.00 | 2 μg | 支 |
| IFN-γ, mouse | 130-094-049 | 17,233.00 | 1000 μg | 支 |
| IFN-γ, mouse | 130-094-048 | 3,395.00 | 100 μg | 支 |
| IFN-γ, mouse | 130-094-047 | 1,654.00 | 20 μg | 支 |
| Gro-α/KC, mouse | 130-094-046 | 3,395.00 | 20 μg | 支 |
| Gro-α/KC, mouse | 130-094-045 | 1,654.00 | 5 μg | 支 |
| GM-CSF, mouse | 130-094-044 | 10,358.00 | 100 μg | 支 |
| GM-CSF, mouse | 130-094-043 | 3,395.00 | 10 μg | 支 |
| G-CSF, mouse | 130-094-041 | 13,839.00 | 100 μg | 支 |
| GM-CSF, mouse | 130-094-042 | 1,654.00 | 2 μg | 支 |
| G-CSF, mouse | 130-094-040 | 3,395.00 | 10 μg | 支 |
| G-CSF, mouse | 130-094-039 | 1,654.00 | 2 μg | 支 |
| Flt3-Ligand, mouse | 130-094-038 | 3,395.00 | 10 μg | 支 |
| EGF, mouse | 130-094-037 | 3,395.00 | 500 μg | 支 |

