| 商品名称 | 货号 | 报价(元) | 规格 | 单位 |
| EGF, mouse | 130-094-036 | 1,654.00 | 100 μg | 支 |
| VEGF (165 aa), research grade, human | 130-094-035 | 40,036.00 | 500 μg | 支 |
| VEGF (165 aa), research grade, human | 130-094-034 | 20,018.00 | 100 μg | 支 |
| VEGF (165 aa), research grade, human | 130-094-033 | 6,092.00 | 20 μg | 支 |
| VEGF (165 aa), research grade, human | 130-094-031 | 3,395.00 | 5 μg | 支 |
| VEGF (121 aa), research grade, human | 130-094-030 | 13,839.00 | 100 μg | 支 |
| VEGF (121 aa), research grade, human | 130-094-029 | 3,395.00 | 5 μg | 支 |
| TRAIL Receptor-2 - soluble, research grade, human | 130-094-028 | 3,395.00 | 20 μg | 支 |
| TRAIL Receptor-1 - soluble, research grade, human | 130-094-027 | 3,395.00 | 20 μg | 支 |
| TRAIL, research grade, human | 130-094-026 | 3,395.00 | 50 μg | 支 |
| TRAIL, research grade, human | 130-094-025 | 1,654.00 | 10 μg | 支 |
| TNF-α, premium grade, human | 130-094-024 | 5,136.00 | 100 μg | 支 |
| TNF-α, premium grade, human | 130-094-023 | 3,395.00 | 50 μg | 支 |
| TNF-α, premium grade, human | 130-094-022 | 1,044.00 | 10 μg | 支 |
| TNF-α, research grade, human | 130-094-020 | 18,713.00 | 1000 μg | 支 |
| TNF-α, research grade, human | 130-094-019 | 15,580.00 | 750 μg | 支 |
| TNF-α, research grade, human | 130-094-018 | 3,395.00 | 100 μg | 支 |
| TNF-α, research grade, human | 130-094-017 | 2,437.00 | 50 μg | 支 |
| TNF-α, research grade, human | 130-094-015 | 870.00 | 10 μg | 支 |
| TPO, research grade, human | 130-094-013 | 12,098.00 | 100 μg | 支 |

