| 商品名称 | 货号 | 报价(元) | 规格 | 单位 |
| IL-13, research grade, human | 130-093-953 | 2,766.00 | 2 μg | 支 |
| IL-13, research grade, human | 130-093-954 | 5,678.00 | 10μg | 支 |
| IL-15 research grade, human | 130-093-955 | 5,678.00 | 10 μg | 支 |
| IL-15 research grade, human | 130-093-956 | 17,326.00 | 100μg | 支 |
| IL-15 research grade, human | 130-093-957 | 81,390.00 | 1000 μg | 支 |
| IL-17, research grade, human | 130-093-958 | 2,766.00 | 5 μg | 支 |
| IL-17, research grade, human | 130-093-959 | 5,678.00 | 25 μg | 支 |
| IL-19, research grade, human | 130-093-960 | 5,678.00 | 10 μg | 支 |
| MCP-1, research grade, human | 130-093-961 | 2,766.00 | 5 μg | 支 |
| MCP-1, research grade, human | 130-093-962 | 5,678.00 | 20 μg | 支 |
| M-CSF, research grade, human | 130-093-963 | 5,678.00 | 10 μg | 支 |
| M-CSF, research grade, human | 130-093-964 | 78,624.00 | 500 μg | 支 |
| MIP-3α, research grade, human | 130-093-965 | 2,766.00 | 5 μg | 支 |
| MIP-3α, research grade, human | 130-093-966 | 5,678.00 | 20 μg | 支 |
| MIP-3β, research grade, human | 130-093-967 | 2,766.00 | 5 μg | 支 |
| MIP-3β, research grade, human | 130-093-968 | 5,678.00 | 20 μg | 支 |
| MIP-3β, research grade, human | 130-093-969 | 17,326.00 | 100 μg | 支 |
| Neurturin, research grade, human | 130-093-970 | 2,766.00 | 5 μg | 支 |
| NGF-β, research grade, human | 130-093-971 | 2,766.00 | 5 μg | 支 |
| NGF-β, research grade, human | 130-093-972 | 5,678.00 | 20 μg | 支 |

